【草刈り(単発)とは】
年間での管理ではなく、ご依頼の都度で作業を行う事が単発になります。単発作業では定期契約に比べて作業単価が高く設定してあります。1㎡あたり¥200〜草の長さに応じて料金が変動します。なお、簡易的な伐採、剪定も可能です。
※面積・現場状況によってはお断りする場合もございます
※作業面積が広くなるほど1㎡あたりの単価は安くなります。
【作業依頼例】家の庭 畑の土手草 畑 社宅の庭 駐車場 空き地 太陽光など
【単発 料金表】
cm/㎡ | 100㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 500㎡ | 750㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
1~50/¥200 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
~100/¥210 | ¥21,000 | ¥41,000 | ¥52,500 | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 | ¥315,000 |
~150/¥220 | ¥22,000 | ¥42,000 | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥330,000 |
~200/¥240 | ¥24,000 | ¥44,000 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥360,000 |
※㎝は草丈になります
※2000㎡以降は、1㎡の単価が減少していきます(1㎡¥175~¥100)
【回収処分】
cm/㎡ | 100㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 500㎡ | 750㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
~50/¥100 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
~100/¥110 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 | ¥110,000 | ¥165,000 |
~150/¥120 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 | ¥180,000 |
~200/¥140 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥35,000 | ¥70,000 | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥210,000 |
※㎝は草丈になります
※単価の減額ありません
※場所や状況によりお断りする場合がございます
【過去の作業料金例】
- 65㎡回収処分料込み¥20,592(税込み)でご請求させていただきました。
お問い合わせ
お見積もりやご相談は、お気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料です。
お問い合わせはこちら